型号较多,请使用Ctrl+F页面搜索
富士交流接触器
型号 | 电机容量 220V 380V | 额定电流 220V 380V | 辅助触点 No(a)Ne(b) | 单价 (元) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-03 | 2.5KW | 4KW | 11A | 9A | 1 | - | 116 |
SC-0 | 3.5 | 5.5 | 13 | 12 | 1 | - | 122 |
SC-05 | 3.5 | 5.5 | 13 | 12 | 1 | 1 | 172 |
SC-4-0 | 4.5 | 7.5 | 18 | 16 | 1 | - | 198 |
SC-4-1 | 5.5 | 11 | 22 | 22 | 1 | - | 203 |
SC-5-1 | 5.5 | 11 | 22 | 22 | 1 | 1 | 209 |
SC-N1 | 7.5 | 15 | 27 | 30 | 2 | 2 | 308 |
SC-N2 | 11 | 18.5 | 39 | 37 | 2 | 2 | 425 |
SC-N2S | 15 | 22 | 52 | 48 | 2 | 2 | 515 |
SC-N3 | 18.5 | 30 | 65 | 65 | 2 | 2 | 590 |
SC-N4 | 22 | 40 | 80 | 80 | 2 | 2 | 960 |
SC-N5 | 30 | 55 | 105 | 105 | 2 | 2 | 972 |
SC-N6 | 37 | 60 | 126 | 120 | 2 | 2 | 1,440 |
SC-N7 | 45 | 75 | 152 | 150 | 2 | 2 | 2,046 |
SC-N8 | 55 | 90 | 182 | 180 | 2 | 2 | 2,388 |
SC-N10 | 65 | 110 | 220 | 220 | 2 | 2 | 3,230 |
SC-N11 | 90 | 132 | 300 | 265 | 2 | 2 | 4,850 |
SC-N12 | 120 | 220 | 408 | 408 | 2 | 2 | 5,210 |
SC-N14 | 120 | 220 | 408 | 408 | 2 | 2 | 11,250 |
SC-N12 | 120 | 220 | 408 | 408 | 2 | 2 | 26,380 |
富士交流接触器(国产)
型号 | 电机容量220V 380V | 额定电流220V 380V | 辅助触点No(a)Ne(b) | 单价(元) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-E02 | 2.2KW | 4KW | 9A | 9A | 1 | - | 89 |
SC-E03 | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 1 | - | 97 |
SC-E04 | 4 | 7.5 | 18 | 18 | 1 | - | 122 |
SC-E05 | 5.5 | 11 | 25 | 25 | 1 | - | 145 |
SC-E054 | 5.5 | 11 | 25 | 25 | 1 | 1 | 154 |
SC-E1 | 7.5 | 15 | 32 | 32 | 2 | 2 | 196 |
SC-E2 | 11 | 18.5 | 40 | 40 | 2 | 2 | 205 |
SC-E25 | 15 | 22 | 50 | 50 | 2 | 2 | 356 |
SC-E3 | 18.5 | 30 | 68 | 65 | 2 | 2 | 452 |
SC-E4 | 22 | 40 | 80 | 80 | 2 | 2 | 566 |
SC-E5 | 30 | 55 | 105 | 105 | 2 | 2 | 744 |
SC-E6 | 37 | 60 | 125 | 125 | 2 | 2 | 1,004 |
SC-E7 | 45 | 75 | 150 | 150 | 2 | 2 | 1,081 |
SC-N8 | 55 | 90 | 108 | 180 | 2 | 2 | 1,205 |
SC-N10 | 65 | 110 | 220 | 220 | 2 | 2 | 1,708 |
SC-N11 | 90 | 132 | 300 | 300 | 2 | 2 | 3,280 |
SC-N12 | 120 | 120 | 400 | 400 | 2 | 2 | 3,450 |
富士热敏继电器
型号 | 电流规格 | 单价(元) |
---|---|---|
TR-ON/3 | 0.1,0.15,0.24,0.36,0.48,-4,5,6,7,9 | 90 |
TR-5-1/3 | 1.4,1.7,2.2,2.8,-6,7,9,12,16 | 94 |
TR-2N/3 | 4,5,6,7,8,12,18,24,28 | 136 |
TR-3N/3 | 7,9,12,18,24,28 | 162 |
TR-4N/3 | 18,24,28,34,45,54 | 188 |
TR-6N/3 | 45,54,65,85,110 | 314 |
TR-8N/3 | 65,85,110,125 | 450 |
TR-10N/3 | 85,110,125,160, | 978 |
TR-11N/3 | 110,125,160,200 | 1,105 |
TR-12N/3 | 160,200,240,300, | 1,360 |
TR-14N/3 | 240,300,400, | 1,955 |
富士热敏继电器(国产)
型号 | 电流规格(A) | 单价(元) |
---|---|---|
TK-E02 | 0.1,0.15,0.24,0.36,0.48,-4,5,6,7,9 | 129 |
TK-E2 | 1.4,1.7,2.2,2.8,-6,7,9,12,16 | 149 |
TK-E3 | 4,5,6,7,8,12,18,24,28 | 240 |
TK-E5 | 7,9,12,18,24,28 | 287 |
TK-E6 | 18,24,28,34,45,54 | 525 |
TK-N8 | 45,54,65,85,110 | 1,493 |
TK-N10 | 65,85,110,125 | 1,673 |
TK-N12 | 85,110,125,160 | 2,830 |
富士标准型断路器
型号 | 电流规格(A) | 分断容量 220V 380V | 单价(元) | |
---|---|---|---|---|
SA32B | 3,5,10,15,20,30 | 5 | 5 | 136 |
SA33B | 3,5,15,20,30 | 5 | 5 | 192 |
SA52B | 5,10,15,20,30,40,50 | 10 | 7.5 | 255 |
SA53B | 5,10,15,20,30,40,50, | 10 | 7.5 | 298 |
SA62B | 60 | 10 | 7.5 | 255 |
SA63B | 60 | 10 | 7.5 | 298 |
SA102B | 15,20,30,40,50,60,75,100 | 50 | 30 | 502 |
SA103B | 15,20,30,40,50,60,75,100 | 50 | 30 | 570 |
SA202B | 125,150,175,200,225 | 50 | 30 | 1,020 |
SA203B | 125,150,175,200,225 | 50 | 30 | 1,190 |
SA403B | 250,300,350,400 | 50 | 35 | 1,998 |
SA603R | 500,600 | 85 | 50 | 3,740 |
SA803R | 700,800 | 85 | 50 | 5,335 |
S1003 | 1000 | 85 | 50 | 9,180 |
S1203 | 1200 | 85 | 50 | 11,050 |
SE1603 | 1600 | 85 | 50 | 24,970 |
富士经济型断路器
型号 | 电流规格(A) | 分断容量 220V 380V | 单价(元) | |
---|---|---|---|---|
EA32B | 3,5,10,15,20,30 | 2.5 | 1.5 | 123 |
EA33B | 3,5,10,15,20,30 | 2.5 | 1.5 | 158 |
EA52B | 5,10,15,20,30,40,50 | 5 | 5 | 178 |
EA53B | 5,10,15,20,30,40,50 | 5 | 5 | 204 |
EA62B | 60 | 5 | 5 | 178 |
EA63B | 60 | 5 | 5 | 204 |
EA102B | 50,60,75,100 | 25 | 15 | 302 |
EA103B | 50,60,75,100 | 25 | 18 | 386 |
EA202B | 125,150,175,200,225 | 30 | 18 | 770 |
EA203B | 125,150,175,200,225 | 30 | 18 | 858 |
EA403B | 250,300,350,400 | 35 | 25 | 1,704 |
EA603B | 500,600 | 50 | 35 | 3,570 |
EA803B | 700,800 | 50 | 35 | 5,652 |